SAPHIRA INK 915
Product name: Saphira® Ink Universal 915
Описание: | Saphira Ink Universal 915 имеет стабильные характеристики печати. Краски подходят для широкого спектра применений Краски соответствуют всем требованиям ISO 2846-1 и подходят для печати по ISO 12647-2. Saphira Ink Universal 915 НЕ подходит для печати упаковки пищевых продуктов без функционального барьера. |
| ||||||
Характеристики: | Глянец | 5 |
| |||||
Растискивание | 5 |
| ||||||
Стойкость к истиранию | 5 |
| ||||||
Высокоскоростная печать с переворотом | 5 |
| ||||||
Быстрая послепечатная обработка | 5 |
| ||||||
Работа с переворотом | да |
| ||||||
Дневная серия | да |
| ||||||
На основе растительных масел | нет |
| ||||||
Не содержит кобальт | да |
| ||||||
1 = Characteristic represented 6 = Characteristic represented strongly |
| |||||||
| Light- fastness | Alcohol | Nitro | Alkali |
| |||
Saphira Ink Universal 915 Black | 8 | + | + | + |
| |||
Saphira Ink Universal 915 Cyan | 8 | + | + | + |
| |||
Saphira Ink Universal 915 Magenta | 5 | + | + | - |
| |||
Saphira Ink Universal 915 Yellow | 5 | + | + | + |
| |||
+ resistant - non resistant Fastness: according to ISO 2836 Light Fastness: according to DIN ISO 12040 from 1 = low to 8 = high |
| |||||||
Применение | Основное | Подкатегория |
| |||||
Конвекционная печать | Широкого применения | |||||||
Хранение: | Хранить в сухом месте при температуре (5- 30°C). Защищать от замерзания и прямых солнечных лучей |
| ||||||
Срок хранения: | 36 месяцев, при правильном хранении в герметичном состоянии. |
| ||||||
Рекомендация: | Для получения наилучшей производительности следует использовать Saphira Ink Universal 915 в сочетании с другими расходными материалами Saphira. |
|